| 室名 | 仕切 | 分類 | 階数 | 面積 (㎡) |
間口×奥行 (m) |
天井高 (m) |
スタイル別 収容人数(名) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディナー | ビュッフェ | スクール | ロの字 | シアター | |||||||
| 浅間 | 全室 | 大宴会場 | 3F | 1,000 | 40×25 | 7.0 | 500 | 1,000 | 600 | 170 | 1,000 |
| 2/3 | 670 | 27×25 | 350 | 600 | 360 | 130 | 700 | ||||
| 1/3 | 330 | 13×25 | 150 | 200 | 200 | 90 | 320 | ||||
| 千曲 | 全室 | 中宴会場 | 2F | 320 | 21×16 | 3.5 | 140 | 200 | 200 | 90 | 330 |
| 1/2 | 160 | 10×16 | 60 | 80 | 75 | 50 | 140 | ||||
| 梓 | 210 | 13×16 | 3.5 | 80 | 100 | 100 | 64 | 200 | |||
| 飯綱 | 小宴会場 | 3F | 90 | 10×8 | 3.2 | 30 | 40 | 40 | 30 | 80 | |
| 志賀 | 100 | 13×8 | 40 | 50 | 50 | 40 | 100 | ||||
| 戸隠 | 100 | 13×8 | 40 | 50 | 50 | 40 | 100 | ||||
| 黒姫 | 120 | 14×9 | 40 | 50 | 50 | 40 | 100 | ||||
| ウラノス | スカイバンケット | 12F | 150 | - | - | 60 | 80 | - | - | - | |
| コメット | 85 | - | - | 20 | 30 | - | - | - | |||
| りんどう | 和室宴会場 | 24畳 | - | - | 24 | - | - | - | - | ||
| しらかば | 24畳 | - | - | 24 | - | - | - | - | |||
※この表は横にスクロールできます
宴会・会議に関するお問い合わせ
RESERVATION[ホテルメトロポリタン長野]
ホテルメトロポリタン長野
〒380-0824 長野県長野市南石堂町1346
[ チェックイン 15:00 / チェックアウト 12:00 ]
宿泊に関するお問い合わせ/ご予約 TEL : 026-291-7000 メールでのお問い合わせ
RESERVATION[ホテルメトロポリタン長野]
ホテルメトロポリタン長野
〒380-0824 長野県長野市南石堂町1346
レストラン&バーに関するお問い合わせ/ご予約 メールでのお問い合わせ
RESERVATION[ホテルメトロポリタン長野]
ホテルメトロポリタン長野
〒380-0824 長野県長野市南石堂町1346
RESERVATION[ホテルメトロポリタン長野]
ホテルメトロポリタン長野
〒380-0824 長野県長野市南石堂町1346